본문바로가기

글로벌 링크

시민함께하는 구리시의회

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 결과 각 항목은 구분, 접수, 처리, 처리내용,미처리(계류)로 구성, 처리내용에는 의결, 폐기, 철회로 구성, 의결은 계,원안,수정, 부결, 기타로 구성)
구 분 접 수 처 리 처리내용 미처리
(계류)
의 결 폐 기 철 회
원 안 수 정 부 결 기 타
조례안 314 312 312 303 6 3 0 0 0 2
예산안 36 36 36 22 14 0 0 0 0 0
동의,승인안 165 164 164 158 1 5 0 0 0 1
결의,건의안 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
선출,선임안 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
위원회구성안 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0
청원 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
계획안 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0
의견제시안 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0
요구안 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
의회규칙안 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0
기타 61 57 57 20 0 0 37 0 0 4
합계 665 658 658 592 21 8 37 0 0 7

주소 및 연락처, 저작권정보