본문바로가기

글로벌 링크

시민함께하는 구리시의회

업무추진비

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

147건 (1/15 페이지)

업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성일, 조회수 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성일 조회수
1 (2026.1월)의회운영업무추진비/ 업무추진비(시책추진 및 기관운영업무추진비) 2026-02-10 3
2 의회운영업무추진비 (2025.12월) 2026-01-10 8
3 의회운영 업무추진비(2025.11월) 2025-12-10 19
4 의회운영 업무추진비(2025.10월) 2025-11-10 23
5 의회운영 업무추진비(2025.9월) 2025-10-10 14
6 의회운영 업무추진비(25.8월) 2025-09-03 40
7 의회운영 업무추진비(2025. 7월) 2025-08-05 30
8 의회운영 업무추진비(2025.6월) 2025-07-14 34
9 의회운영 업무추진비(2025.5월) 2025-06-05 44
10 의회운영 업무추진비(2025.4월) 2025-05-07 41

주소 및 연락처, 저작권정보