본문바로가기

글로벌 링크

시민함께하는 구리시의회

업무추진비

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

134건 (1/14 페이지)

업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성일, 조회수 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성일 조회수
1 의회운영 업무추진비(2024.12월) 2025-01-07 1
2 의회운영 업무추진비(2024. 11월) 2024-12-02 19
3 의회운영 업무추진비(2024. 10월) 2024-11-14 14
4 의회운영 업무추진비(2024. 9월) 2024-10-15 22
5 의회운영 업무추진비(2024. 8월) 2024-09-09 15
6 의회운영 업무추진비(2024. 7월) 2024-08-08 27
7 의회운영 업무추진비(2024. 6월) 2024-08-08 7
8 의회운영 업무추진비(2024. 5월) 2024-06-12 20
9 의회운영 업무추진비(2024. 4월) 2024-05-14 28
10 의회운영 업무추진비(2024. 3월) 2024-04-17 27

주소 및 연락처, 저작권정보